產(chǎn)品概述
QP1680 既可以提供 TOC(總有機碳) 和 TN (總碳)一體式分析儀,也可用于單個參數(shù) TOC(總有機碳) 或 TN (總氮)的測量; 它采用高溫催化氧化燃燒的原理測量TOC或TN,集成的自動進樣器和攪拌裝置,配套的簡單易用的分析軟件,可以實現(xiàn)儀器自動化操作,QP1680 是集堅固耐用性,分析準(zhǔn)確性和操作便捷性于一體的全新一代 TOC(總有機碳)/TN (總氮)分析儀。
技術(shù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
型號 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN |
參數(shù) | TOC | TOC | TN |
氧化方法 | 680 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 |
測量方法 | NDIR(非色散紅外檢測) | TOC:NDIR(非色散紅外檢測) TN:化學(xué)發(fā)光 | 化學(xué)發(fā)光 |
分析時間 | 大約 3 分鐘 | 大約 4 分鐘 | 大約 3 分鐘 |
氣體消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
**制備用于 NPOC 測定的樣品時另需 300 mL/min。 | |||
載氣要求 | 純度小為 99.998% (4.8) | ||
溫度 | 燃燒爐高溫度 1050 °C(取決于配置) | ||
測量范圍 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
檢測下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | ||
重復(fù)性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
進樣體積 | 10 - 1000 μL | ||
儲藏溫度 | -20 - 60 °C | ||
工作條件 | 20 - 30 °C;相對濕度 20 - 80%(無冷凝) | ||
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 TN:ASTM D8083、EN 12260、ISO 11905-2、NEN-ISO 20236 | ||
電源 | 分析儀:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,帶保護性接地 PC:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護性接地 顯示器:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護性接地 | ||
功率 | 分析儀:大 750 W PC:大 90 W 顯示器:大 100 W | ||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 寬 x 深) |
茂默科學(xué)力求解決行業(yè)內(nèi)客戶對科學(xué)儀器選型難、維護難的處境。欲了解更多哈希分析儀的產(chǎn)品,Welcome to consult~咨詢有驚喜哦~
電話
微信掃一掃