針對(duì)美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根據(jù)《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》等法律法規(guī)和法基本原則,經(jīng)國家相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。如果美方一意孤行,將其加征關(guān)稅措施付諸實(shí)施,中方將即行實(shí)施上述加征關(guān)稅措施。
中方采取上述加征關(guān)稅措施,目的是捍衛(wèi)自身合法權(quán)益,通過反制措施遏制貿(mào)易摩擦升級(jí),同時(shí),相關(guān)措施也盡可能減少對(duì)我國國內(nèi)生產(chǎn)、人民生活需要的影響。上述措施實(shí)施后,有關(guān)部門將會(huì)同社會(huì)各界對(duì)措施效果進(jìn)行評(píng)估,力爭把措施對(duì)我國國內(nèi)生產(chǎn)生活的影響降到低。
中方承諾,將繼續(xù)按照既定部署和節(jié)奏,堅(jiān)定不移地推動(dòng)改革開放,堅(jiān)定支持經(jīng)濟(jì)化,堅(jiān)定維護(hù)自由貿(mào)易原則和多邊貿(mào)易體制,與世界上一切追求進(jìn)步的國家共同發(fā)展、共享繁榮。
其中中方將對(duì)進(jìn)口的氣相色譜、液相色譜、質(zhì)譜、試驗(yàn)機(jī)、X射線檢測儀、顯微鏡和光學(xué)儀器及元器件等近百項(xiàng)科學(xué)儀器及部件加征25%-5%的關(guān)稅,這是否會(huì)影響進(jìn)口儀器的價(jià)格?是否會(huì)影響進(jìn)口儀器在中國市場的銷售量?是否給國產(chǎn)儀器提供了機(jī)會(huì)?讓我們拭目以待。
加稅的部分相關(guān)科學(xué)儀器及零部件:
對(duì)美加征25%關(guān)稅的科學(xué)儀器及部件清單 | |
稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
70140010 | 光學(xué)儀器用光學(xué)元件毛坯 |
84742020 | 球磨式破碎及磨粉機(jī)器 |
84742090 | 其他破碎及磨粉機(jī)器 |
90111000 | 立體顯微鏡 |
90138090 | 其他液晶裝置及光學(xué)儀器 |
90160090 | 0.1mg<感量≤50mg 的天平 |
90289010 | 工業(yè)用計(jì)量儀表零附件 |
90314920 | 光柵測量裝置 |
對(duì)美加征20%關(guān)稅的科學(xué)儀器及部件清單 | |
稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
90029090 | 其他光學(xué)儀器用未列名光學(xué)元件 |
85393191 | 緊湊型熒光燈 |
85393199 | 其他熱陰極熒光燈 |
85394100 | 弧光燈 |
85406090 | 其他陰極射線管 |
85437091 | 金屬、礦藏探測器 |
90019090 | 其他光學(xué)元件 |
90118000 | 其他顯微鏡 |
90119000 | 復(fù)式光學(xué)顯微鏡的零附件 |
90121000 | 其他非光學(xué)顯微鏡及衍射設(shè)備 |
90160010 | 感量為 0.1mg 或更精密的天平 |
90221920 | X 射線無損探傷檢測儀 |
90258000 | 其他溫度計(jì)、比重計(jì)、濕度計(jì)等儀器 |
90289090 | 非工業(yè)用計(jì)量儀表零附件 |
90311000 | 機(jī)械零件平衡試驗(yàn)機(jī) |
90314990 | 其他光學(xué)測量或檢驗(yàn)儀器和器具 |
90302010 | 測試頻率<300 兆赫的通用示波器 |
90283090 | 其他電量計(jì) |
對(duì)美加征10%關(guān)稅的科學(xué)儀器及部件清單 | |
稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
90022090 | 其他光學(xué)儀器或裝置濾色鏡 |
90139010 | 激光器、望遠(yuǎn)鏡等裝置的零附件 |
90182000 | 紫外線及紅外線裝置 |
90221990 | 其他非醫(yī)療用 X 射線設(shè)備 |
90241010 | 電子試驗(yàn)機(jī) |
90241020 | 硬度計(jì) |
90251910 | 非液體的工業(yè)用溫度計(jì)及高溫計(jì) |
90251990 | 非液體的其他溫度計(jì)、高溫計(jì) |
90259000 | 比重計(jì)、溫度計(jì)等類似儀器的零件 |
90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 |
90268090 | 測量或檢驗(yàn)氣體的除流量、壓力以外其他變化量的儀器及裝置 |
90269000 | 液體或氣體的測量或檢驗(yàn)儀器零件 |
90273000 | 分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 |
90302090 | 其他陰極射線示波器 |
90304010 | 測試頻率<12.4 千兆赫茲數(shù)字式頻率計(jì) |
90308490 | 其他電量的測量或檢驗(yàn)儀器及裝置 |
90308910 | 其他電感及電容測試儀 |
90308990 | 其他電量的測量或檢驗(yàn)儀器及裝置 |
90318031 | 超聲波探傷檢測儀 |
90318032 | 磁粉探傷檢測儀 |
90318033 | 渦流探傷檢測儀 |
90318039 | 其他無損探傷檢測儀器(射線探傷儀除外) |
90328100 | 液壓或氣壓的其他儀器及裝置 |
90329000 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器零附件 |
對(duì)美加征5%關(guān)稅的科學(xué)儀器及部件清單 | |
稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
85409190 | 其他陰極射線管零件 |
90129000 | 非光學(xué)顯微鏡及衍射設(shè)備的零件 |
90181299 | 其他超聲掃描裝置 |
90181390 | 其他核磁共振成像裝置 |
90221200 | X 射線斷層檢查儀 |
90221910 | 低劑量 X 射線安全檢查設(shè)備 |
90223000 | X 射線管 |
90230090 | 其他示范(例如,教學(xué)或展覽)而無其他用途的儀器、裝置及模型 |
90241090 | 其他金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具 |
90248000 | 非金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具 |
90249000 | 各種材料的試驗(yàn)用機(jī)器零附件 |
90271000 | 氣體或煙霧分析儀 |
90272011 | 氣相色譜儀 |
90272012 | 液相色譜儀 |
90272019 | 其他色譜儀 |
90272020 | 電泳儀 |
90275000 | 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 |
90278012 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
90278019 | 其他質(zhì)譜儀 |
90278099 | 其他理化分析儀器及裝置 |
90281090 | 其他氣量計(jì) |
90282090 | 其他液量計(jì) |
電話
微信掃一掃