生態(tài)環(huán)境部通報(bào)近期國家地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站(以下簡稱水站)建設(shè)進(jìn)展情況。
通報(bào)指出,2050個國家地表水考核斷面水站中,除280個不具備建站條件外,1770個斷面將實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)測并全國聯(lián)網(wǎng)。截至2018年7月12日,1452個水站已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為82%。
按照水站建設(shè)安排,需地方新建水站959個,目前除海南省分洪橋斷面水站外,958個站房主體已全部完工,其中937個水站已完成內(nèi)外裝修和輔助設(shè)施建設(shè)。需填平補(bǔ)齊儀器設(shè)備并進(jìn)行功能升級的地方已建水站530個,其中503個已完成儀器設(shè)備填平補(bǔ)齊,占94.9%(詳見附表)。
省級環(huán)保部門負(fù)責(zé)組織開展水站自查工作。959個新建水站已完成自查881個,占91.9%;530個已建水站已完成自查318個,占60%。其中,天津、云南、甘肅等3個省份已提交運(yùn)維交接申請。
通報(bào)強(qiáng)調(diào),下一步要積極做好以下方面工作:一是各地要本著“質(zhì)量”的理念,扎實(shí)推進(jìn)水站工程建設(shè),并按照水站建設(shè)技術(shù)要求,妥善解決現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn)的問題,盡快申請交接。二是各運(yùn)維單位要按照合同要求,對照時間節(jié)點(diǎn)和任務(wù)目標(biāo),加快推進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試工作。三是各地環(huán)保部門和運(yùn)維單位要建立良好的溝通機(jī)制,建立友好合作的工作關(guān)系。
附表
各省(區(qū)、市)水站建設(shè)進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表
(截至2018年7月12日)
省份 | 新建水站 | 已建水站 | ||||
站房主體 | 裝修和 輔助設(shè)施 | 省級 自查 | 儀器設(shè)備 填平補(bǔ)齊 | 系統(tǒng)功能更新 | 省級 自查 | |
北京 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 77.8% |
天津 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
河北 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
山西 | 100.0% | 100.0% | 80.6% | 100.0% | 100.0% | 60.0% |
內(nèi)蒙古 | 100.0% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
吉林 | 100.0% | 97.4% | 81.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
遼寧 | 100.0% | 84.4% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 15.4% |
黑龍江 | 100.0% | 90.0% | 90.0% | / | / | / |
上海 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% |
江蘇 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
浙江 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 55.9% |
安徽 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.0% |
福建 | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
江西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
山東 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 73.9% |
河南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.0% | 21.3% |
湖北 | 100.0% | 95.9% | 83.7% | 100.0% | 93.9% | 83.7% |
湖南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 30.0% |
廣東 | 100.0% | 100.0% | 87.1% | 100.0% | 100.0% | 33.3% |
廣西 | 100.0% | 100.0% | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 40.0% |
海南 | 96.3% | 81.5% | 85.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
重慶 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 40.0% |
四川 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20.0% | 32.0% | 0.0% |
貴州 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
云南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
陜西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
甘肅 | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
青海 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 61.5% | 7.7% | 0.0% |
寧夏 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
全國 | 99.9% | 97.7% | 91.9% | 94.9% | 90.4% | 60.0% |
注:黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古部分水站因封凍期較長開工較晚。
電話
微信掃一掃