簡要描述:德國WTW 實驗室多參數(shù)測量儀自動識別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設置值帶背光的大尺寸圖表顯示屏帶抗菌功能的按鍵智能探頭評估 QSC功能可實時給出探頭的當前狀態(tài),以提高測試的可靠性
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
inoLab IDS系列實驗室多參數(shù)測量儀
商品介紹:
智能數(shù)字化傳感器
* IDS智能數(shù)字化傳感器,自動識別,即插即測.
* 測量信號的數(shù)字轉(zhuǎn)換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C,抗干擾能力強.
* 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動發(fā)送到主機,包括:傳感器的說明,序列號和校準狀態(tài).
靈活的電極兼容性
* inoLab? Multi 9310 IDS可連接任意1個IDS傳感器.
* inoLab? Multi 9420 IDS分別可以同時連接2個相同或不同的IDS傳感器,用來同時測量2個相同或不同的參數(shù).
* inoLab? Multi 9430 IDS分別可以同時連接3個相同或不同的IDS傳感器,用來同時測量3個相同或不同的參數(shù).
* inoLab? Multi 9310/9420/9430 IDS可選購轉(zhuǎn)接電纜ADA S7/IDS方便地連接帶S7插頭的pH/ORP電極.
* inoLab? Multi 9420/9430 IDS還可選購pH模塊直接連接普通DIN/BNC接口的pH/ORP電極.
*的校準監(jiān)控功能
* *的QSC功能提供了一個系統(tǒng)來監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài).
* 進行初始校準后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中.電極讀數(shù)與初始校準實時比較.
* QSC與CMC功能相結(jié)合,用于監(jiān)控pH測量值是否處于校準點范圍內(nèi).
符合GLP/AQA的文檔功能
* USB接口連接到PC
* 所有數(shù)據(jù)以*.CSV格式直接轉(zhuǎn)換為EXCEL數(shù)據(jù)表
* 所有關于數(shù)據(jù)和測量系統(tǒng)的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性.
* inoLab? Multi 9310P具有內(nèi)置打印機,可以打印所有測量和校準結(jié)果.
商品參數(shù):
技術參數(shù) | |||
inoLab® | Multi 9310 IDS | Multi 9420 IDS | Multi 9430 IDS |
測量參數(shù) | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | ||
數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ● | ● |
通用測量通道數(shù) | 1 | 2 | 3 |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | pH模塊, ADA S7/IDS (可選) | pH模塊, ADA S7/IDS (可選) |
溫度補償 | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP |
校準點 | |||
pH | 1-5點校準 | 1-5點校準 | 1-5點校準 |
DO溶解氧 | 1點校準 | 1點校準 | 1點校準 |
Cond電導率 | 1點校準 | 1點校準 | 1點校準 |
校準儲存 | 多10個傳感器 | 多10個傳感器 | 多10個傳感器 |
校準定時器 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | 1 – 999天 |
存儲容量 | 5000 | 10000 | 10000 |
數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ● | ● |
接口 | Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B |
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● |
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | 彩色顯示器 |
可選打印機 | 內(nèi)置打印機 | 外部打印機 | 外部打印機 |
其它 | CMC, QSC | 抗菌鍵盤, QSC, CMC | 抗菌鍵盤, QSC, CMC |
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC | AC |
標準配置:
標準配置 | ||
1FD350 | inoLab® Multi 9310 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀, 符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1FD351 | inoLab® Multi 9310 SET 1 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 940型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
1FD351P | inoLab® Multi 9310P SET1 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 940型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
1FD352 | inoLab® Multi 9310 SET 2 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 980型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
1FD352P | inoLab® Multi 9310P SET2 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 980型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
1FD353 | inoLab® Multi 9310 SET 3 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液,軟件和USB電纜 |
1FD353P | inoLab® Multi 9310P SET3 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液,軟件和USB電纜 |
1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 |
1FD354P | inoLab® Multi 9310P SET4 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機,含電源適配器,支架和操作手冊,F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 |
1FD35C | inoLab® Multi 9310 SET C | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix® 940,4/7/10校準液,3mol/lKCL,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液軟件和USB電纜 |
1FD35CP | inoLab® Multi 9310P SETC | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix® 940,4/7/10校準液,3mol/lKCL,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液軟件和USB電纜 |
1FD35K | inoLab® Multi 9310 SET K | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix® 980,4/7/10校準液,3mol/lKCL,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液軟件和USB電纜 |
1FD35KP | inoLab® Multi 9310P SETK | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix® 980,4/7/10校準液,3mol/lKCL,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液軟件和USB電纜 |
1FD460 | inoLab® Multi 9420 IDS | 雙通道多參數(shù)測定儀, 僅主機, 含:電源適配器, 電極支架, 使用手冊, 軟件和USB電纜. |
1FD46B | inoLab® Multi 9420 IDS SET B | 雙通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, FDO® 925溶解氧電極. |
1FD46C | inoLab® Multi 9420 IDS SET C | 雙通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, TetraCon® 925電導率電極, 0.01 mol/l電導率標準液. |
1FD46E | inoLab® Multi 9420 IDS SET E | 雙通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, LR 925/01電導率電極. |
1FD46K | inoLab® Multi 9420 IDS SET K | 雙通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, FDO® 925溶解氧電極, TetraCon® 925電導率電極. |
1FD470 | inoLab® Multi 9430 IDS | 三通道多參數(shù)測定儀, 僅主機, 含:電源適配器, 電極支架, 使用手冊, 軟件和USB電纜. |
1FD47B | inoLab® Multi 9430 IDS SET B | 三通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, FDO® 925溶解氧電極. |
1FD47C | inoLab® Multi 9430 IDS SET C | 三通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, TetraCon® 925電導率電極, 0.01 mol/l電導率標準液. |
1FD47E | inoLab® Multi 9430 IDS SET E | 三通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, LR 925/01電導率電極. |
1FD47K | inoLab® Multi 9430 IDS SET K | 三通道多參數(shù)測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩沖液, 3 mol/l KCl電解液, FDO® 925溶解氧電極, TetraCon® 925電導率電極. |
德國WTW 實驗室多參數(shù)測量儀德國WTW 實驗室多參數(shù)測量儀
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃