簡(jiǎn)要描述:Masterflex蠕動(dòng)泵使用十分方便。 在大多數(shù)情況下,只需幾分鐘即可安裝完畢?;顒?dòng)部件少,容易維護(hù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Masterflex | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
泵類(lèi)型 | 型號(hào) | 特點(diǎn) |
L/S系列Masterflex蠕動(dòng)泵蠕動(dòng)泵 | ||
L/S驅(qū)動(dòng)器 | 07522-20 | a.流速范圍:0.001—3400mL/min b.變速:0.02—600rpm c.可編程,雙向馬達(dá),兼容多達(dá)4種泵頭 d.通過(guò)防滴漏功能確保分配精度 e.通過(guò)時(shí)間間隔分配循環(huán)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分配 |
07554-95 | a.流速范圍:0.42—2900 mL/min b.變速:7—600rpm c.低流速計(jì)量或常規(guī)流體傳輸 | |
L/S泵頭 | 77200-60 | a.輕松安裝泵管 b.兼容多種泵管尺寸滿(mǎn)足廣泛的流速范圍 c.疊連多達(dá)4個(gè)泵頭 |
07519-10 | a.流速范圍:0.0008—350 mL/min b.卡盤(pán)數(shù)量:1—6個(gè)大卡盤(pán) | |
L/S泵管 | 96410系列 鉑處理硅膠管 | Masterflex蠕動(dòng)泵蠕動(dòng)泵可兼容泵頭:標(biāo)準(zhǔn)型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盤(pán)式 描述:a.符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.低蛋白質(zhì)粘連、抗霉菌、不含酞酸鹽和乳膠 c.適用于較寬的溫度范圍 |
96400系列 過(guò)氧化物處理硅膠管 | 可兼容泵頭:標(biāo)準(zhǔn)型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盤(pán)式 描述:a.符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.優(yōu)良的物理壓縮能力 c.經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,長(zhǎng)使用壽命 | |
I/P系列蠕動(dòng)泵 | ||
I/P驅(qū)動(dòng)器 | 77410-10 | a.流速范圍:0.2—19L/min b.速度控制精度±0.25% c.LED顯示屏 d.雙向、無(wú)刷、免維護(hù)馬達(dá) e.兼容多達(dá)兩個(gè)泵頭 |
77420-10 | a.流速范圍:0.0006—19L/min b.速度控制精度±0.1% c.四行圖形顯示 d.防滴雙向馬達(dá) e.防護(hù)等級(jí)IP66,方便沖洗 f.兼容多達(dá)兩個(gè)泵頭 | |
I/P泵頭 | 07019-21 | a. 疊連兩個(gè)泵頭,可使流速提高一倍 b. PC外殼配SS轉(zhuǎn)子 c.疊連多達(dá)2個(gè)泵頭 d.PC 外殼可讓您觀察泵的運(yùn)行情況,SS 轉(zhuǎn)子耐化學(xué)性更出色 |
I/P泵管 | 96410系列 鉑處理硅膠管 | 可兼容泵頭:標(biāo)準(zhǔn)型;Easy-Load® 描述:a. 符合USPClassV、EP、FDA、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求 b. 抗真菌,不含酚酞鹽和乳膠 c. 適應(yīng)較寬溫度范圍 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃