簡要描述:WIGGENS WH系列 恒溫培養(yǎng)箱內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WIGGENS WH系列 恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WH-05 | WH-10 | WH-15 | WH-25 |
訂貨號(hào) | W6031050 | W6031100 | W6031150 | W6031250 |
箱體容積 [L] | 50 | 100 | 150 | 260 |
溫度范圍 [℃ ] | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 |
溫度均勻性 [℃ ] | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT |
溫度穩(wěn)定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數(shù)顯 PID 自動(dòng)調(diào)節(jié) | 薄膜式按鍵,數(shù)顯 PID 自動(dòng)調(diào)節(jié) | 薄膜式按鍵,數(shù)顯 PID 自動(dòng)調(diào)節(jié) | 薄膜式按鍵,數(shù)顯 PID 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
定時(shí)器 | 1分 ~99時(shí)59分 | 1分 ~99時(shí)59分 | 1分 ~99時(shí)59分 | 1分 ~99時(shí)59分 |
材質(zhì) | 內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) |
加熱功率[W] | 340W | 340W | 340W | 610W |
擱板數(shù) [ 標(biāo)準(zhǔn) / zui大 ] | 2/3 | 2/4 | 2/8 | 3/8 |
內(nèi)部尺寸 [WxDxH in mm] | 345 x 368 x 375 | 480 x 480 x 495 | 500 x 480 x 620 | 530 x 590 x 900 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 440 x 480 x 610 | 560 x 560 x 760 | 560 x 580 x 880 | 630 x 680 x 1125 |
重量 [kg] | 35 | 50 | 65 | 115 |
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
型號(hào) | WH-400 | WH-650 | WH-850 | WH-1200 |
訂貨號(hào) | W6031400 | W6031650 | W6031850 | W6031122 |
箱體容積 [L] | 400 | 650 | 850 | 1200 |
溫度范圍 [℃ ] | 室溫 + 5~65 | 室溫 + 5~65 | 室溫 + 5~65 | 室溫 +7~+60℃ at 25℃ RT |
溫度準(zhǔn)確度 [℃ ] | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | ±0.5~±0.7℃ at 37℃ and 25℃ RT |
溫度穩(wěn)定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數(shù)顯 PID 自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
定時(shí)器 | 1 分 ~99 時(shí) 59 分1 分 ~99 時(shí) 59 分1 分 ~99 時(shí) 59 分1 分 ~99 時(shí) 59 分 | |||
材質(zhì) | 內(nèi)膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安全玻璃(5mm) | |||
加熱功率 [W] | 700 | 1100 | 1400 | 1600 |
擱板數(shù) [ 標(biāo)準(zhǔn) / 上限 ] | 3/12 | 3/15 | 3/15 | 0/35 |
內(nèi)部尺寸 [WxDxH in mm] | 600 x 630 x 1100 | 700 x 650 x 1430 | 700 x 800 x 1530 | 868 x 720 x 1927 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 750 x 730 x 1430 | 820 x 780 x 1740 | 820 x 930 x 1840 | 990 x 855 x 2123 |
重量 [kg] | 160 | 230 | 260 | 260 |
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
內(nèi)部電源插座數(shù)量 | - | 4 | 4 | 7 |
WIGGENS WH系列 恒溫培養(yǎng)箱
茂默科學(xué)以客戶為本、合作共贏的理念,致力于幫忙客戶提供整體實(shí)驗(yàn)方案。力求解決行業(yè)內(nèi)客戶對(duì)科學(xué)儀器選型難、維護(hù)難的處境。通過不斷優(yōu)化公司運(yùn)作和提升服務(wù)質(zhì)量,目前已贏得業(yè)內(nèi)人士和廣大客戶廣泛認(rèn)可,擁有廣泛而穩(wěn)固的合作伙伴和客戶群體。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃