簡(jiǎn)要描述:ATAGO(愛(ài)拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀DR-M2/M4,數(shù)顯設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰,在波長(zhǎng) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi),可測(cè)量不同波長(zhǎng)下的折射率與阿貝數(shù)值。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ATAGO/愛(ài)拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
ATAGO(愛(ài)拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀DR-M2/M4
ATAGO(愛(ài)拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀DR-M2/M4,數(shù)顯設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰,
在波長(zhǎng) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi),可測(cè)量不同波長(zhǎng)下的折射率與阿貝數(shù)值。
波長(zhǎng)在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
ATAGO(愛(ài)拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀DR-M2/M4技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DR-M2 |
Cat.No.的 | 1410 |
測(cè)量范圍 | 折射率 |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數(shù)值 0.1 |
測(cè)量精度 | 折射率 ±0.0002 |
波長(zhǎng)范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機(jī) |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機(jī)) |
型號(hào) | DR-M4 |
Cat.No.的 | 1414 |
測(cè)量范圍 | 折射率 |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數(shù)值 0.1 |
測(cè)量精度 | 折射率 ±0.0002 |
波長(zhǎng)范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機(jī) |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機(jī)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃