簡(jiǎn)要描述:彩譜 DS-400 分光色差儀提供光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,ΔE*ab,遮蓋力,白度,黃度等30+種測(cè)量指標(biāo);A,B,C,D50,D55,D65等近40種評(píng)價(jià)光源可選擇,幾乎囊括了業(yè)內(nèi)所有的顏色測(cè)量指標(biāo)和光源類型。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED+UV |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無(wú) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
· 用戶可以創(chuàng)建個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),錄入印刷、涂料、紡織等色卡信息,創(chuàng)建的色彩庫(kù)可上傳至云端,多設(shè)備數(shù)據(jù)共享,顏色處理更便捷。
· 企業(yè)用戶可在云端創(chuàng)建、管理自己的色卡信息庫(kù)和顏色配方,通過邀請(qǐng)碼,將信息庫(kù)和顏色配方共享給自己的用戶使用。
在“個(gè)人中心"功能模塊,用戶可編輯自己的個(gè)人信息,搜索或刪除已連接過的儀器信息,管理下游用戶,管理分享給下游用戶的色彩庫(kù)。
彩譜 DS-400 分光色差儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 分光色差儀DS-400 |
測(cè)量結(jié)構(gòu)* | D/8,SCI+SCE |
測(cè)量重復(fù)性** | dE*ab≤0.04 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑**** | 穩(wěn)定型和靈巧型共4個(gè):Φ11mm,Φ6mm,▽11mm,▽6mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00) 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby) 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75 F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4 LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm(用戶可查看31個(gè)波長(zhǎng)反射率) |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
測(cè)量觀察方式 | 目視 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準(zhǔn)確性保證 | 計(jì)量合格 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
屏幕 | 全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) |
存儲(chǔ) | 儀器:1萬(wàn)條數(shù)據(jù);APP:海量存儲(chǔ) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃